Desktop Required
Axiom Terminal is designed for Desktop and Full-Screen use. Please visit us on a desktop or laptop computer for the best experience.
Commodities
Top Performers
Name | Price | Change, % |
|---|---|---|
| PAUSD | $1,323.90 | +2.26% |
| OJUSX | $145.25 | +1.04% |
| LEUSX | $219.68 | +0.85% |
| ZOUSX | $380.75 | +0.46% |
Sector Volume
Metals
vs avg
+17.38%
Energy
vs avg
+7.95%
Agriculture
vs avg
+63.48%
Livestock
vs avg
-88.80%
Sector Performance
Metals
+0.10%
Energy
-1.99%
Agriculture
-0.54%
Livestock
-0.55%
Metals
Name | Price | Change | Change, % | Volume | Vol vs Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| GCUSD | $4,408.90 | +1.60 | +0.04% | 186,282 | +105% avg |
| SIUSD | $65.19 | +0.26 | +0.40% | 52,640 | -42% avg |
| HGUSD | $6.55 | +0.00 | +0.01% | 41,484 | -54% avg |
| MGCUSD | $4,408.90 | +1.60 | +0.04% | 363,446 | +300% avg |
| SILUSD | $65.19 | +0.26 | +0.40% | 61,511 | -32% avg |
| ALIUSD | $3,406.25 | -75.00 | -2.15% | 301 | -100% avg |
| PLUSD | $1,797.60 | -3.50 | -0.19% | 17,431 | -81% avg |
| PAUSD | $1,323.90 | +29.20 | +2.26% | 4,687 | -95% avg |
Agriculture
Name | Price | Change | Change, % | Volume | Vol vs Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| ZCUSX | $530.25 | -3.50 | -0.66% | 387,147 | +397% avg |
| ZSUSX | $1,296.50 | -35.75 | -2.68% | 245,874 | +215% avg |
| ZMUSD | $352.80 | -4.10 | -1.15% | 68,045 | -13% avg |
| ZLUSX | $69.61 | -0.07 | -0.10% | 79,499 | +2% avg |
| ZOUSX | $380.75 | +1.75 | +0.46% | 419 | -99% avg |
| ZRUSD | $16.02 | -0.04 | -0.28% | 497 | -99% avg |
| DCUSD | $16.11 | -0.03 | -0.19% | 547 | -99% avg |
| CTUSX | $87.37 | -0.85 | -0.96% | 21,179 | -73% avg |
| SBUSX | $18.15 | +0.00 | +0.00% | 180,532 | +132% avg |
| KCUSX | $285.70 | -2.45 | -0.85% | 14,448 | -81% avg |
| CCUSD | $5,961.00 | -1.00 | -0.02% | 14,585 | -81% avg |
| OJUSX | $145.25 | +1.50 | +1.04% | 499 | -99% avg |
| LBUSD | $569.00 | -9.50 | -1.64% | 342 | -100% avg |
Energy
Name | Price | Change | Change, % | Volume | Vol vs Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| CLUSD | $100.05 | -2.43 | -2.37% | 376,284 | +181% avg |
| NGUSD | $2.82 | -0.01 | -0.49% | 121,309 | -9% avg |
| BZUSD | $104.61 | -3.02 | -2.81% | 60,606 | -55% avg |
| RBUSD | $3.12 | -0.09 | -2.70% | 60,168 | -55% avg |
| HOUSD | $4.77 | -0.08 | -1.60% | 50,944 | -62% avg |
Livestock
Name | Price | Change | Change, % | Volume | Vol vs Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| LEUSX | $219.68 | +1.85 | +0.85% | 35,038 | +1% avg |
| HEUSX | $81.53 | -1.62 | -1.95% | 34,382 | -1% avg |