Desktop Required
Axiom Terminal is designed for Desktop and Full-Screen use. Please visit us on a desktop or laptop computer for the best experience.
Commodities
Top Performers
Name | Price | Change, % |
|---|---|---|
Sector Volume
Sector Performance
Metals
Name | Price | Change | Change, % | Volume | Vol vs Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Agriculture
Name | Price | Change | Change, % | Volume | Vol vs Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Energy
Name | Price | Change | Change, % | Volume | Vol vs Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Livestock
Name | Price | Change | Change, % | Volume | Vol vs Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Top Performers
Name | Price | Change, % |
|---|---|---|
| LBUSD | $515.50 | +1.58% |
| SBUSX | $19.36 | +0.83% |
| ZCUSX | $451.50 | +0.61% |
| ZRUSD | $17.91 | +0.59% |
Sector Volume
Metals
vs avg
-92.55%
Energy
vs avg
-98.03%
Agriculture
vs avg
+248.53%
Livestock
vs avg
-57.95%
Sector Performance
Metals
+0.23%
Energy
-1.24%
Agriculture
-0.20%
Livestock
-3.52%
Metals
Name | Price | Change | Change, % | Volume | Vol vs Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| GCUSD | $4,064.10 | +12.50 | +0.31% | 3,599 | +92% avg |
| SIUSD | $53.89 | +0.22 | +0.42% | 634 | -66% avg |
| HGUSD | $6.68 | -0.01 | -0.08% | 307 | -84% avg |
| MGCUSD | $4,064.40 | +12.80 | +0.32% | 9,026 | +380% avg |
| SILUSD | $53.88 | +0.22 | +0.41% | 1,142 | -39% avg |
| ALIUSD | $3,187.00 | +11.50 | +0.36% | 10 | -99% avg |
| PLUSD | $1,543.20 | -1.70 | -0.11% | 229 | -88% avg |
| PAUSD | $1,017.75 | +2.25 | +0.22% | 87 | -95% avg |
Agriculture
Name | Price | Change | Change, % | Volume | Vol vs Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| ZCUSX | $451.50 | +2.75 | +0.61% | 226,625 | +319% avg |
| ZSUSX | $1,237.00 | -1.00 | -0.08% | 164,629 | +204% avg |
| ZMUSD | $335.70 | +1.10 | +0.33% | 94,746 | +75% avg |
| ZLUSX | $65.57 | -1.14 | -1.71% | 76,079 | +41% avg |
| ZOUSX | $348.50 | +1.00 | +0.29% | 575 | -99% avg |
| ZRUSD | $17.91 | +0.10 | +0.59% | 938 | -98% avg |
| DCUSD | $18.12 | -0.19 | -1.04% | 1,213 | -98% avg |
| CTUSX | $78.16 | +0.10 | +0.13% | 24,449 | -55% avg |
| SBUSX | $19.36 | +0.16 | +0.83% | 78,081 | +44% avg |
| KCUSX | $286.35 | -7.40 | -2.52% | 18,365 | -66% avg |
| CCUSD | $5,462.00 | -115.00 | -2.06% | 15,742 | -71% avg |
| OJUSX | $143.60 | +0.60 | +0.42% | 794 | -99% avg |
| LBUSD | $515.50 | +8.00 | +1.58% | 1,166 | -98% avg |
Energy
Name | Price | Change | Change, % | Volume | Vol vs Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| CLUSD | $101.79 | -0.99 | -0.96% | 2,581 | +225% avg |
| NGUSD | $3.01 | -0.02 | -0.73% | 969 | +22% avg |
| BZUSD | $110.53 | -4.79 | -4.15% | 124 | -84% avg |
| RBUSD | $3.10 | -0.01 | -0.19% | 57 | -93% avg |
| HOUSD | $4.63 | -0.01 | -0.16% | 245 | -69% avg |
Livestock
Name | Price | Change | Change, % | Volume | Vol vs Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| LEUSX | $227.32 | -3.52 | -1.53% | 27,782 | -35% avg |
| HEUSX | $58.60 | -3.42 | -5.52% | 57,091 | +35% avg |