Desktop Required
Axiom Terminal is designed for Desktop and Full-Screen use. Please visit us on a desktop or laptop computer for the best experience.
Economic Dashboard
Economic Events by Date
Date | Country | Event | Previous | Forecast | Actual | Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 12, 2026 07:30 | EU | ECB Lagarde Speech | N/A | N/A | N/A | MEDIUM |
| Sep 12, 2026 10:00 | BR | BRICS Summit | N/A | N/A | N/A | MEDIUM |
| Sep 12, 2026 10:15 | EU | ECB President Lagarde Speech | N/A | N/A | N/A | MEDIUM |
| Sep 13, 2026 00:00 | IN | BRICS Summit | N/A | N/A | N/A | LOW |
| Sep 13, 2026 00:00 | SE | General Elections | N/A | N/A | N/A | LOW |
| Sep 13, 2026 00:00 | IL | Rosh Hashanah | N/A | N/A | N/A | UNKNOWN |
| Sep 13, 2026 22:30 | NZ | Services NZ PSI (Aug) | 50.60 | 50.50 | N/A | LOW |
| Sep 13, 2026 22:30 | NZ | Composite NZ PCI (Aug) | 52.60 | 52.30 | N/A | LOW |
| Sep 13, 2026 22:45 | NZ | Visitor Arrivals MoM | -0.10 | N/A | N/A | LOW |
| Sep 13, 2026 22:45 | NZ | Visitor Arrivals YoY (Jul) | 8.10 | 4.00 | N/A | LOW |
| Sep 14, 2026 00:00 | MV | The Day Maldives Embraced Islam | N/A | N/A | N/A | UNKNOWN |
| Sep 14, 2026 02:00 | JO | Inflation Rate YoY (Aug) | 2.70 | 2.80 | N/A | LOW |
| Sep 14, 2026 02:00 | JO | Inflation Rate MoM (Aug) | -0.18 | 0.10 | N/A | LOW |
| Sep 14, 2026 02:30 | AU | RBA Hunter Speech | N/A | N/A | N/A | MEDIUM |
| Sep 14, 2026 02:30 | KR | 10-Year KTB Auction | 4.42 | N/A | N/A | LOW |
| Sep 14, 2026 02:30 | KR | 50-Year KTB Auction | 4.62 | N/A | N/A | LOW |
| Sep 14, 2026 04:30 | JP | Capacity Utilization (Jul) | 4.10 | -1.30 | N/A | LOW |
Forex Markets
Forex Pairs
Apply time period for all forex pairs
EUR / USD
-0.10%1.1601European EuroGBP / USD
+0.12%1.3526British PoundJPY / USD
+0.51%0.0065Japanese YenCHF / USD
-0.41%1.2253Swiss FrancCNY / USD
+0.12%0.1493Chinese YuanAUD / USD
+0.17%0.7173Australian DollarKey Economic Metrics
Real GDP
+0.37%$24.27TInflation Rate
-1.67%2.36%Unemployment Rate
0.00%4.10%Federal Funds Rate
0.00%3.63%Retail Sales
-0.75%$660.05BDurable Goods
+1.11%$339.39BConsumer Price Index
+0.40%334.13IndexNonfarm Payroll
+0.10%159.08MTreasury Rates
Maturity | Rate |
|---|---|
| 1M | 3.93% |
| 2M | 4.05% |
| 3M | 4.07% |
| 6M | 4.12% |
| 1Y | 4.35% |
| 2Y | 4.63% |
| 3Y | 4.69% |
| 5Y | 4.78% |
| 7Y | 4.87% |
| 10Y | 4.96% |
| 20Y | 5.38% |
| 30Y | 5.35% |
Market Risk Premium
Country | Region | Country Risk | Total Premium |
|---|---|---|---|
| Japan | Asia | 0.91% | 5.14% |
| China | Asia | 0.91% | 5.14% |
| United Kingdom | Europe | 0.78% | 5.01% |
| United States | North America | 0.23% | 4.46% |
| Switzerland | Europe | 0.00% | 4.23% |
| Germany | Europe | 0.00% | 4.23% |
| Canada | North America | 0.00% | 4.23% |
| Australia | Oceania | 0.00% | 4.23% |