Desktop Required
Axiom Terminal is designed for Desktop and Full-Screen use. Please visit us on a desktop or laptop computer for the best experience.
Cryptocurrencies
Filter the latest published technical snapshot by momentum and trend conditions.
Filters
Technical analytics
Technical Screener
Coin | RSI 14 | MACD | SMA 50 | SMA 200 | Price vs SMA 200 | SMA 50 vs SMA 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Filter the latest published technical snapshot by momentum and trend conditions.
1D indicators
Last synced (UTC): 2026-10-29 00:10
Filters
Technical Screener
Coin | RSI 14 | MACD | SMA 50 | SMA 200 | Price vs SMA 200 | SMA 50 vs SMA 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0000 Token | 38.09 | -0.0007174 | 0.01 | 0.01 | Above | Above |
0G0G | 33.47 | -0.02 | 0.24 | 0.30 | Below | Below |
1000SATS1000SATS | 37.81 | -0.00000043 | 0.00001129 | 0.00001138 | Below | Below |
10SET10SET | 32.84 | -0.00059431 | 0.01 | 0.01 | Below | Below |
1INCH1INCH | 37.56 | -0.00243349 | 0.10 | 0.09 | Above | Above |
1MBABYDOGE1MBABYDOGE | 40.14 | -0.00001086 | 0.00038504 | 0.0003665 | Below | Above |
1R0R1R0R | 27.63 | -0.00003088 | 0.00054042 | — | — | — |
2ZDoubleZero | 32.29 | -0.00424989 | 0.04 | 0.06 | Below | Below |
3KDSThree Kingdoms | 2.07 | -0.00007713 | 0.00069759 | 0.00091475 | Below | Below |
3ULLPLAYA3ULL GAMES | 23.43 | -0.00000714 | 0.00004276 | 0.00007972 | Below | Below |
4EVER4EVERLAND | 47.97 | -0.00000109 | 0.00026174 | 0.00017759 | Above | Above |
4STOCK4Stock | 39.96 | -0.00127373 | — | — | — | — |
6767 | 47.75 | -0.00002526 | 0.00168098 | 0.00214744 | Below | Below |
9BITThe9bit | 38.08 | -0.00051449 | 0.06 | — | — | — |
AVaulta | 46.31 | -0.00148051 | 0.09 | 0.08 | Above | Above |
A2ZArena-Z | 41.78 | -0.00000238 | 0.00002898 | 0.00004552 | Below | Below |
A47AGENDA 47 | 13.64 | -0.00020839 | 0.00139902 | 0.00201665 | Below | Below |
A8A8 | 32.34 | -0.00023725 | 0.01 | 0.01 | Below | Below |
AAOIXApplied Optoelectronics tokenized stock | 45.74 | -7.28 | 96.44 | — | — | — |
AAPLXApple Tokenized Stock (Ondo) | 56.77 | 2.77 | 338.60 | 312.23 | Above | Above |
AARKAark | 49.72 | -0.00003332 | 0.00085412 | 0.00112354 | Below | Below |
AARTAART | 43.35 | -0.00000183 | 0.00001654 | 0.00013981 | Below | Below |
AAVEAAVE | 34.03 | -5.96 | 150.10 | 107.86 | Above | Above |
ABAB | 24.31 | -0.00002228 | 0.00059445 | 0.00101855 | Below | Below |
ABBVXAbbVie Inc tokenized stock (xStock) | 61.00 | 3.39 | 274.99 | 246.50 | Above | Above |
ABELAbel finance | 70.74 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | Above | Above |
ABEYABEY | 62.72 | 0.00215789 | 0.03 | 0.02 | Above | Above |
ABNBXAirbnb Tokenized Stock | 44.20 | 1.30 | — | — | — | — |
ABTArcblock | 48.25 | -0.01 | 0.28 | 0.24 | Above | Above |
ABTXAbbot Tokenized Stock (Ondo) | 50.99 | 0.05 | 102.50 | 99.33 | Above | Above |
ACAAcala | 31.74 | -0.00002128 | 0.0003461 | 0.00051062 | Below | Below |
ACEFFusionist | 40.96 | -0.01 | 0.17 | 0.13 | Above | Above |
ACHAlchemy Pay | 34.94 | -0.00019613 | 0.01 | 0.01 | Below | Above |
ACHRONArcher Aviation Tokenized Stock | 47.59 | -0.21 | 4.83 | — | — | — |
ACMAC Milan Fan Token | 36.99 | -0.01 | 0.27 | 0.32 | Below | Below |
ACNAITECH Cloud Network | 39.64 | -0.00010791 | 0.00434183 | — | — | — |
ACNXAccenture tokenized stock (xStock) | 61.25 | 11.71 | 213.48 | 181.81 | Above | Above |
ACSAccess Protocol | 41.77 | -0.00000236 | 0.00015373 | 0.00015093 | Below | Above |
ACTAct I : The AI Prophecy | 39.16 | -0.00044736 | 0.01 | 0.01 | Below | Below |
ACUAcurast | 58.19 | 0.00319089 | 0.12 | 0.10 | Above | Above |
ACXAcross Protocol | 46.18 | -0.00002308 | 0.04 | 0.04 | Above | Above |
ADACardano | 36.30 | -0.01 | 0.23 | 0.21 | Below | Above |
ADAPADADAPAD | 14.84 | -0.00005192 | 0.00073412 | 0.00097824 | Below | Below |
ADBEBADBEB | 52.01 | — | — | — | — | — |
ADBEXAdobe Tokenized Stock (Ondo) | 44.16 | 1.55 | 245.40 | — | — | — |
ADIADI | 55.51 | -0.03 | 8.38 | 6.16 | Above | Above |
ADIONAnalog Devices Tokenized Stock | 63.86 | 5.09 | 397.19 | — | — | — |
ADOADO Protocol | 35.66 | -0.00051863 | — | — | — | — |
ADPAdappter Token | 36.80 | -0.0000237 | 0.00049498 | 0.00047461 | Below | Above |
ADXAdEx | 43.94 | -0.00224318 | 0.06 | 0.06 | Below | Below |
Showing 1-50 of 2454