Desktop Required
Axiom Terminal is designed for Desktop and Full-Screen use. Please visit us on a desktop or laptop computer for the best experience.
Cryptocurrencies
Whale Alerts
Time (UTC) | Wallet | Symbol | Side | Action | Size | Entry Price | Liquidation | Position Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 12, 15:44:12 | 0xac1b1c…ff2f92 | ETH | Long | Closed | 491.46 | $2,543.19 | $1,793.65 | $1.25M |
| Sep 12, 15:44:12 | 0xac1b1c…ff2f92 | ZEC | Long | Closed | 1.17K | $1,155.35 | $820.33 | $1.36M |
| Sep 12, 15:35:12 | 0x7a51ce…27900d | HYPE | Long | Opened | 17.13K | $79.42 | $0.00 | $1.38M |
| Sep 12, 15:20:29 | 0x1bd2d8…fa9626 | ETH | Long | Opened | 401.84 | $2,539.52 | $2,387.70 | $1.02M |
| Sep 12, 15:14:33 | 0x1ee7a7…6bedf5 | ETH | Long | Opened | 750.00 | $2,539.35 | $1,787.69 | $1.90M |
| Sep 12, 15:04:44 | 0xaa57ef…938566 | BTC | Long | Closed | 29.21 | $77,280.20 | $0.00 | $2.26M |
| Sep 12, 15:02:58 | 0x85e14c…b63de4 | ZEC | Long | Closed | 1.19K | $1,174.75 | $0.00 | $1.42M |
| Sep 12, 14:54:27 | 0x1ee7a7…6bedf5 | ETH | Short | Closed | -3.33K | $2,550.69 | $4,555.11 | $8.55M |
| Sep 12, 14:51:23 | 0xa94f06…a6cd0d | BTC | Long | Opened | 15.27 | $77,443.70 | $73,009.45 | $1.18M |
| Sep 12, 14:42:38 | 0xcbd909…7d7e19 | BTC | Long | Opened | 26.39 | $77,442.20 | $70,591.07 | $2.04M |
| Sep 12, 14:34:25 | 0xe668c4…5fb5ca | ETH | Long | Opened | 480.92 | $2,541.77 | $2,454.72 | $1.22M |
| Sep 12, 14:31:02 | 0x885327…1f8249 | BTC | Short | Opened | -73.35 | $77,402.10 | $91,773.25 | $5.68M |
| Sep 12, 14:30:57 | 0x396dc3…775899 | BTC | Short | Opened | -130.51 | $77,399.70 | $80,300.06 | $10.11M |
| Sep 12, 14:23:12 | 0x0c1fd4…001d39 | ZEC | Short | Opened | -876.45 | $1,158.60 | $4,083.78 | $1.01M |
| Sep 12, 14:22:27 | 0x6bde78…4387d3 | BTC | Short | Closed | -19.16 | $77,268.40 | $78,208.74 | $1.48M |
| Sep 12, 14:19:24 | 0x1ee7a7…6bedf5 | BTC | Short | Closed | -30.00 | $77,367.60 | $89,802.25 | $2.32M |
| Sep 12, 14:07:09 | 0xac1b1c…ff2f92 | ETH | Long | Opened | 491.46 | $2,543.19 | $1,770.57 | $1.25M |
| Sep 12, 13:58:26 | 0xb1ec7f…d6e86a | ETH | Long | Closed | 2.00K | $2,542.04 | $0.00 | $5.08M |
| Sep 12, 13:48:37 | 0xd28e00…b260ab | ZEC | Short | Closed | -1.00K | $1,197.91 | $8,134.46 | $1.18M |
| Sep 12, 13:48:28 | 0x68af3f…0ac654 | ETH | Long | Opened | 500.00 | $2,538.08 | $603.37 | $1.27M |
| Sep 12, 13:45:40 | 0x2b1e0b…8bee5b | ETH | Long | Opened | 800.00 | $2,537.62 | $2,482.46 | $2.03M |
| Sep 12, 13:31:12 | 0xac1b1c…ff2f92 | ETH | Long | Closed | 984.23 | $2,540.25 | $2,177.58 | $2.50M |
| Sep 12, 13:22:38 | 0x6bde78…4387d3 | BTC | Short | Opened | -19.16 | $77,268.40 | $78,208.29 | $1.48M |
| Sep 12, 13:20:27 | 0xaa57ef…938566 | SOL | Long | Opened | 18.90K | $102.05 | $65.34 | $1.92M |
| Sep 12, 13:17:54 | 0x396dc3…775899 | BTC | Short | Closed | -257.97 | $77,299.30 | $187,084.82 | $19.96M |
| Sep 12, 13:03:06 | 0xac1b1c…ff2f92 | ZEC | Long | Opened | 1.17K | $1,155.35 | $791.06 | $1.35M |
| Sep 12, 13:02:26 | 0xac1b1c…ff2f92 | HYPE | Long | Opened | 12.47K | $80.28 | $45.86 | $1.00M |
| Sep 12, 12:36:10 | 0xedeaa9…5fd773 | ZEC | Long | Opened | 954.67 | $1,152.88 | $815.94 | $1.11M |
| Sep 12, 12:34:27 | 0xf93f05…d93376 | ZEC | Long | Opened | 1.90K | $1,154.13 | $930.23 | $2.19M |
| Sep 12, 12:28:05 | 0x2814e4…039b08 | BTC | Long | Closed | 22.17 | $77,027.00 | $76,097.54 | $1.72M |
| Sep 12, 11:20:37 | 0x0eba88…204eea | XMR | Long | Opened | 2.00K | $528.46 | $391.68 | $1.06M |
| Sep 12, 10:25:36 | 0x9e0a3a…1679b2 | BTC | Long | Closed | 30.96 | $77,324.20 | $76,340.25 | $2.40M |
| Sep 12, 10:14:11 | 0x871fe6…fa972b | BTC | Short | Closed | -13.51 | $77,234.20 | $46,580,144,781.23 | $1.04M |
| Sep 12, 10:13:44 | 0x53d463…3dd6d8 | BTC | Long | Opened | 20.00 | $77,348.00 | $75,267.03 | $1.55M |
| Sep 12, 10:08:29 | 0xd4acc9…d84470 | BTC | Short | Opened | -21.26 | $77,344.80 | $82,124.64 | $1.64M |
| Sep 12, 10:07:05 | 0x78dc6d…62cb61 | ETH | Short | Closed | -806.40 | $2,561.04 | $4,833.10 | $2.08M |
| Sep 12, 10:06:23 | 0x6a02ae…58e77c | ETH | Short | Closed | -1.01K | $2,561.07 | $3,487.32 | $2.60M |
| Sep 12, 09:46:42 | 0xa243ec…c6f989 | ETH | Long | Opened | 501.33 | $2,528.09 | $1,731.86 | $1.27M |
| Sep 12, 09:32:33 | 0x9e0a3a…1679b2 | ETH | Long | Closed | 517.82 | $2,514.36 | $2,462.89 | $1.31M |
| Sep 12, 09:30:59 | 0xb322c1…85d51f | BTC | Short | Opened | -25.00 | $77,320.00 | $107,943.27 | $1.93M |
| Sep 12, 09:28:25 | 0x4a5a09…8f5688 | ETH | Long | Opened | 394.58 | $2,535.60 | $2,240.92 | $999.28K |
| Sep 12, 09:13:26 | 0x0c48ac…b5d516 | ZEC | Short | Opened | -3.15K | $1,129.75 | $1,679.90 | $3.62M |
| Sep 12, 09:00:20 | 0xb5b3f3…c67a08 | ETH | Long | Opened | 3.00K | $2,532.76 | $1,688.41 | $7.60M |
| Sep 12, 08:43:03 | 0xd1581a…f09dab | ETH | Long | Opened | 538.58 | $2,530.96 | $2,479.34 | $1.36M |
| Sep 12, 08:42:13 | 0xd1581a…f09dab | ETH | Short | Closed | -627.49 | $2,534.34 | $2,567.80 | $1.59M |
| Sep 12, 08:38:04 | 0x50b984…c75e2b | ETH | Long | Opened | 500.00 | $2,529.86 | $2,224.10 | $1.27M |
| Sep 12, 08:37:26 | 0x396dc3…775899 | BTC | Short | Opened | -257.57 | $77,299.30 | $78,271.51 | $19.91M |
| Sep 12, 08:37:21 | 0x2851ef…4c13a1 | ETH | Short | Closed | -509.92 | $2,520.19 | $2,699.65 | $1.29M |
| Sep 12, 08:36:24 | 0xd260b2…e78321 | HYPE | Long | Opened | 75.00K | $79.42 | $70.90 | $6.01M |
| Sep 12, 08:35:55 | 0xaa57ef…938566 | BTC | Long | Opened | 29.21 | $77,280.20 | $52,603.55 | $2.26M |
Showing 1-50 of 7959