Desktop Required
Axiom Terminal is designed for Desktop and Full-Screen use. Please visit us on a desktop or laptop computer for the best experience.
DeFi Analytics
Research security incidents, funding rounds, token emissions, protocol treasuries, and digital-asset treasury institutions.
Largest Recent Exploits
Ecosystem Events & Treasuries
Incident | Date | Lost | Returned | Chain | Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomic | 09.09.26 | $3.15M | N/A | Nomic | Bridge & Cross-Chain |
| WealthManagementV2 | 08.09.26 | $26.41K | N/A | BSC | Key Compromise |
| Cozy V2 | 07.09.26 | $163.33K | N/A | Optimism | Protocol Logic |
| Liquid Network | 06.09.26 | $320.00M | N/A | Liquid | Bridge & Cross-Chain |
| Secured Finance Lending | 05.09.26 | $104.00K | N/A | Ethereum | Oracle Manipulation |
| Dream Health Chain | 05.09.26 | $71.80K | N/A | BSC | Protocol Logic |
| Reddio RedSonic | 05.09.26 | $22.80K | N/A | Ethereum | Token & Share Accounting |
| Notional V2 | 04.09.26 | $1.73M | N/A | Ethereum | Token & Share Accounting |
| Aquifer | 31.08.26 | $2.47M | N/A | Solana | Access Control |
| Ankr | 31.08.26 | $410.00K | N/A | Flow | Token & Share Accounting |
| Radix | 31.08.26 | $1.25M | N/A | Radix | Access Control |
| Float Protocol | 31.08.26 | $28.00K | N/A | Ethereum | Oracle Manipulation |
| Weft V2 | 30.08.26 | $47.20K | N/A | Radix | Oracle Manipulation |
| Balancer V1 | 30.08.26 | $234.00K | N/A | Ethereum | Token & Share Accounting |
| Tectonic | 30.08.26 | $124.47M | N/A | Cronos | Token & Share Accounting |
| Full Sail | 29.08.26 | N/A | N/A | Sui | Oracle Manipulation |
| Permapod | 29.08.26 | N/A | N/A | ZIGChain | Protocol Logic |
| Ajna V2 | 28.08.26 | $775.40K | N/A | Ethereum | Protocol Logic |
| Virtue | 28.08.26 | $894.50K | N/A | Iota | Oracle Manipulation |
| Avici | 28.08.26 | $500.86K | N/A | Solana | Protocol Logic |
| Fogo Foundation | 28.08.26 | $3.00M | N/A | Fogo | Key Compromise |
| Moonwell Lending | 27.08.26 | $8.70M | N/A | Base | Oracle Manipulation |
| CCC | 27.08.26 | $117.00K | N/A | BSC | Protocol Logic |
| CometDEX | 25.08.26 | $717.00K | N/A | Stellar | Token & Share Accounting |
| FH Token | 25.08.26 | $20.00K | N/A | BSC | Protocol Logic |
| Enjin | 25.08.26 | $162.00K | N/A | Ethereum | Access Control |
| Nesa | 24.08.26 | $50.00M | N/A | Nesa | Token & Share Accounting |
| TermFinance Vaults | 23.08.26 | $8.50M | N/A | Ethereum | Governance |
| warp.green | 23.08.26 | $93.00K | N/A | Chia, Ethereum | Bridge & Cross-Chain |
| Arrakis V1 | 23.08.26 | $7.10K | N/A | Ethereum | Oracle Manipulation |
| TAC | 22.08.26 | $7.50M | N/A | TAC | Protocol Logic |
| The Sandbox | 22.08.26 | $675.00K | N/A | Base, BSC, Ethereum | Access Control |
| KiiChain | 22.08.26 | $9.70M | N/A | KiiChain | Token & Share Accounting |
| MANTRA Chain | 21.08.26 | $0.00 | N/A | MANTRA | Access Control |
| BounceBit | 19.08.26 | $3.00M | N/A | BounceBit | Access Control |
| Allbridge | 19.08.26 | $191.00K | N/A | Base | Bridge & Cross-Chain |
| Maya Protocol | 18.08.26 | $1.70M | N/A | Mayachain | Protocol Logic |
| Fox Market | 15.08.26 | $120.00K | N/A | BSC | Oracle Manipulation |
| Bodega Market | 14.08.26 | $3.60K | N/A | Cardano | Oracle Manipulation |
| Harmony Bridge | 11.08.26 | $3.20M | N/A | Harmony | Bridge & Cross-Chain |
| Coinsbuy | 09.08.26 | $7.90M | N/A | Ethereum, Tron | Access Control |
| Coreum Bridge | 09.08.26 | $200.00K | N/A | XRPL, Coreum | Bridge & Cross-Chain |
| USM | 09.08.26 | $136.00K | N/A | Ethereum | Token & Share Accounting |
| Atomic Green | 08.08.26 | $29.98K | N/A | Arbitrum | Input Validation |
| Oraichain | 08.08.26 | $1.00M | N/A | Oraichain | Bridge & Cross-Chain |
| Ravencoin | 07.08.26 | N/A | N/A | Ravencoin | Input Validation |
| Panther Protocol | 06.08.26 | $7.58K | N/A | Base | Governance |
| Hyperliquid Malaysia | 06.08.26 | N/A | N/A | Solana | Key Compromise |
| RRWallet | 06.08.26 | $2.00M | N/A | Bitcoin | Key Compromise |
| KITE Foundation | 05.08.26 | $13.34M | N/A | Ethereum | Key Compromise |
Showing 1-50 of 1260