Desktop Required
Axiom Terminal is designed for Desktop and Full-Screen use. Please visit us on a desktop or laptop computer for the best experience.
DeFi Analytics
Stablecoins
Stablecoin | Symbol | Price | Circulating | Peg Deviation | Mechanism | Chains |
|---|---|---|---|---|---|---|
Monitor circulating supply, price and peg health, market-cap history, and chain distribution.
Stablecoin Market Cap
$304.13B
Tracked Assets
425
Tracked Chains
209
Stablecoin Market Cap History
Stablecoin Peg Deviation
Liquidity by Chain
Stablecoin Supply & Pegs
Stablecoin | Symbol | Price | Circulating | Peg Deviation | Mechanism | Chains |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tether | USDT | $1.00 | $182.27B | -0.11% | fiat-backed | Tron, Ethereum, BSC, Solana, Arbitrum, Polygon, Plasma, TON, Aptos, Mantle, Avalanche, OP Mainnet, Kaia, X Layer, Celo, Fantom, Hyperliquid L1, Ink, Monad, Near, Polkadot, Mixin, Berachain, Kava, Tezos, Flare, Conflux, Stable, Tempo, OKTChain, Morph, KCC, Sui, Unichain, Linea, Scroll, Injective, PulseChain, Rootstock, Starknet, Katana, ZKsync Era, MegaETH, ICP, Manta, Sei, Vaulta, Metis, Aurora, IoTeX, EDU Chain, Algorand, Gnosis, Peaq, Redbelly, Osmosis, CORE, Etherlink, Stacks, Abstract, Bittorrent, Oasis Emerald, IOTA EVM, Movement, Mode, Kusama, Astar, Waves, Telos, Hemi, Wanchain, Meter, Boba, Zircuit, Soneium, Cardano, Fuse, MANTRA, Syscoin, XDC, ApeChain, Taiko, Immutable zkEVM, GOAT, Gravity by Galxe, Hedera, Viction, Somnia, LightLink, EthereumClassic, Shiden, Plume Mainnet, Citrea, Data Network, Flow, Theta, Vana, Nibiru, Arbitrum Nova, Rayls, 0G, Zora, ThunderCore, Corn, Zilliqa, Evmos, SX Network, Milkomeda C1, DefiChain, Ontology, Rari, Kardia, Crab, MultiversX, Glue, Harmony, Dogechain, Heco, ZKsync Lite, Moonbeam, Canto, Moonriver, Terra Classic, NEO, Swellchain, Everscale, Loopring, Reinetwork, Statemine, Omni |
| USD Coin | USDC | $1.00 | $71.69B | -0.03% | fiat-backed | Ethereum, Hyperliquid L1, Solana, Base, Arbitrum, Polygon, BSC, Arc, Avalanche, Stellar, Sui, Aptos, Monad, Fantom, OP Mainnet, Cronos, Sonic, Algorand, Near, Noble, XDC, Cardano, Ink, Sei, X Layer, Starknet, ZKsync Era, Polkadot, Pharos, Tron, Hedera, RISE, Tempo, Linea, Morph, Mantle, Unichain, World Chain, Celo, Osmosis, Etherlink, Gnosis, Injective, PulseChain, Stacks, Kava, Katana, Berachain, XRPL, Plume Mainnet, Codex, ALEO, Scroll, Metis, Kaia, Flare, IoTeX, Immutable zkEVM, Mixin, Aurora, Abstract, Flow, Soneium, ICP, KCC, edgeX L1, Doma, Manta, Boba, Astar, Gensyn, Fogo, Data Network, Telos, Somnia, Meter, Wanchain, Mode, ApeChain, Hemi, Rootstock, Bittensor EVM, Arbitrum Nova, Zircuit, GateLayer, Taiko, Peaq, OKTChain, Movement, EDU Chain, BSquared, Syscoin, CORE, Shape, Fuse, IOTA EVM, MANTRA, Nibiru, Redbelly, Elastos, Zkfair, Citrea, Vana, Oasis Emerald, BOB, Karura, Bitlayer, Lisk, Rayls, LightLink, Theta, Waves, Gravity by Galxe, EthereumClassic, GOAT, Stable, Horizen L3, 0G, Viction, Camp Network, Apex Fusion, Orderly Network, Xai, WEMIX3.0, Ronin, Moca, ThunderCore, Superposition, Corn, Botanix, Evmos, Milkomeda C1, SX Network, DefiChain, Rari, Kardia, Crab, MultiversX, Glue, Kadena, DFK, Harmony, Dogechain, ZKsync Lite, Degen, Moonbeam, Canto, Moonriver, Polygon zkEVM, Terra Classic, Perennial, Everscale, Edu_chain, Loopring, Reinetwork, Xc, Nero |
| Sky Dollar | USDS | $1.00 | $6.80B | -0.04% | crypto-backed | Ethereum, Solana, Base, Arbitrum, OP Mainnet, Unichain, Avalanche |
| Dai | DAI | $1.00 | $4.73B | +0.0044% | crypto-backed | Ethereum, Polygon, Fantom, BSC, Arbitrum, OP Mainnet, PulseChain, Avalanche, Kaia, Kava, Near, Solana, Starknet, Metis, Boba, ZKsync Era, Linea, Astar, Osmosis, Mixin, Scroll, Arbitrum Nova, Aurora, Rootstock, Gnosis, KCC, Syscoin, Cardano, Shiden, Unichain, Taiko, Morph, Hemi, Oasis Emerald, EDU Chain, Glue, Harmony, ThunderCore, ZKsync Lite, Evmos, Milkomeda C1, SX Network, Moonbeam, Moonriver, Velas, Terra Classic, Everscale, Aztec, Loopring |
| Ethena USDe | USDe | $1.00 | $4.58B | -0.05% | crypto-backed | Ethereum, Plasma, Base, Robinhood Chain, Solana, TON, Monad, BSC, Mantle, Avalanche, Berachain, Hyperliquid L1, X Layer, Arbitrum, Morph, Zircuit, MegaETH, Fraxtal, OP Mainnet, Blast, Ink, Linea, ZKsync Era, Scroll, Manta, Mode, Movement, Metis, Kava, Tempo, Swellchain |
| World Liberty Financial USD | USD1 | $1.00 | $3.96B | -0.11% | fiat-backed | Solana, Ethereum, BSC, Aptos, Tron, Monad, Plume Mainnet, Abcore |
| Global Dollar | USDG | $1.00 | $3.08B | +0.01% | fiat-backed | X Layer, Robinhood Chain, Solana, Ethereum, Arbitrum, Ink, Hyperliquid L1, Mantle |
| PayPal USD | PYUSD | $1.00 | $2.93B | +0.0025% | fiat-backed | Ethereum, Solana, Arbitrum, Flow, Polygon, Sei, Berachain, Cardano, Ink, Avalanche, Tron, Plume Mainnet, Codex, KiteAI, Stable, Abstract, Fraxtal, OP Mainnet, Glue |
| Ripple USD | RLUSD | $1.00 | $2.47B | +0.01% | fiat-backed | Ethereum, XRPL |
| BlackRock USD | BUIDL | $1.00 | $2.17B | +0.00% | fiat-backed | Solana, Avalanche, Ethereum, BSC, Aptos, OP Mainnet, Arbitrum, Polygon |
| USDD | USDD | $1.00 | $1.78B | -0.28% | crypto-backed | Tron, Ethereum, BSC, Bittorrent |
| Falcon USD | USDf | $1.00 | $1.72B | -0.50% | crypto-backed | Ethereum, BSC |
| United Stables | U | $1.00 | $1.61B | -0.10% | crypto-backed | BSC, Ethereum, Tron, Robinhood Chain |
| USDGO | USDGO | $1.00 | $1.31B | +0.02% | fiat-backed | Solana, Morph, Ethereum |
| Open USD | OUSD | $1.00 | $838.36M | +0.02% | fiat-backed | Tempo, Ethereum, Base, Solana |
| GHO | GHO | $1.00 | $697.74M | -0.18% | crypto-backed | Ethereum, Monad |
| A7A5 | A7A5 | N/A | $584.83M | N/A | fiat-backed | Tron, Ethereum |
| Usual USD | USD0 | $1.00 | $541.17M | -0.12% | fiat-backed | Ethereum, Arbitrum |
| Ethena USDtb | USDTB | $1.00 | $516.85M | -0.10% | fiat-backed | Ethereum, Solana |
| EURC | EURC | $1.12 | $505.98M | N/A | fiat-backed | Ethereum, Solana, Base, Arc, Avalanche, Stellar, Tempo, World Chain, Cronos, Sonic, Polygon, Cardano, ICP |
| YLDS | YLDS | $1.00 | $490.98M | -0.10% | fiat-backed | Provenance, Stellar, Tempo |
| Polymarket USD | pUSD | $1.00 | $488.16M | -0.02% | crypto-backed | Polygon |
| Multipli rwaUSDi | rwaUSDi | $1.00 | $487.34M | -0.02% | crypto-backed | Ethereum, Base, Monad, Arbitrum, Robinhood Chain, X Layer, Pharos |
| TrueUSD | TUSD | $1.00 | $483.84M | -0.13% | fiat-backed | Ethereum, Tron, BSC, Avalanche, Fantom, Polygon, Arbitrum, Syscoin, Near, Heco |
| SoFiUSD | SOFID | $1.00 | $349.97M | -0.07% | fiat-backed | Solana, Ethereum, Monad, Polygon, Tempo |
| Gate USD | GUSD | $1.00 | $319.16M | -0.26% | fiat-backed | Ethereum |
| First Digital USD | FDUSD | $1.00 | $303.72M | -0.30% | fiat-backed | Ethereum, BSC, Sui, Solana, Arbitrum, TON |
| apxUSD | apxUSD | $0.98 | $284.38M | -1.63% | crypto-backed | Ethereum, Base, BSC, Monad |
| USD.AI | USDai | $1.00 | $264.78M | -0.08% | crypto-backed | Arbitrum, Plasma, Ethereum |
| Binance Peg BUSD | BUSD | $1.00 | $233.81M | +0.36% | crypto-backed | BSC, Avalanche, Meter, Polygon, ZKsync Era, Fantom, Astar, OKTChain, Kaia, Boba, KCC, OP Mainnet, Aurora, Shiden, Theta, Solana, Rootstock, Elastos, Syscoin, Metis, Oasis Emerald, Moonriver, ThunderCore, Evmos, Milkomeda C1, Terra Classic, Moonbeam |
| crvUSD | crvUSD | $1.00 | $226.13M | -0.12% | crypto-backed | Ethereum, Arbitrum, OP Mainnet, Base, Fraxtal, Sonic, Polygon, Gnosis, ZKsync Era, BSC, Taiko, Waves |
| M by M0 | M | N/A | $208.27M | N/A | fiat-backed | Ethereum, Monad, Solana, Noble, Hyperliquid L1, Arbitrum, OP Mainnet, Plume Mainnet |
| Solstice USX | USX | $1.00 | $201.77M | -0.10% | crypto-backed | Solana |
| Agora Dollar | AUSD | $1.00 | $198.29M | -0.12% | fiat-backed | Monad, Ethereum, Immutable zkEVM, Mantle, Solana, Avalanche, Polygon, Sui, Katana, Arbitrum, CORE, BSC, Plasma, Plume Mainnet |
| HUSD | HUSD | N/A | $192.31M | N/A | fiat-backed | Ethereum, Tron, Solana |
| EUR CoinVertible | EURCV | $1.12 | $188.82M | N/A | fiat-backed | Ethereum, Stellar, XRPL, Solana |
| USAT | USAT | $1.00 | $183.08M | -0.13% | fiat-backed | Ethereum |
| flexUSD | FLEXUSD | $1.00 | $166.31M | -0.02% | crypto-backed | Ethereum, smartBCH |
| Mustang Finance | MUST | $1.00 | $154.35M | -0.02% | crypto-backed | Saga |
| Frax | FRAX | $0.99 | $148.81M | -0.90% | algorithmic | Ethereum, Fraxtal, Arbitrum, BSC, Avalanche, OP Mainnet, Fantom, Polygon, Near, Boba, Aurora, ZKsync Era, Osmosis, Solana, Moonriver, Harmony, Dogechain, ZKsync Lite, Evmos, Milkomeda C1, Moonbeam, Everscale |
| Avalon USDa | USDA | N/A | $145.56M | N/A | crypto-backed | Ethereum, Movement, BSC, Kaia, Berachain, Taiko, Sonic, Sei, Bitlayer, Nibiru, Morph, Mode, Base, BOB, Zircuit, Avalanche, ZKsync Era, Mantle, Corn |
| JPYSC | JPYSC | $0.01 | $132.13M | N/A | fiat-backed | Ethereum |
| CASH | CASH | $1.00 | $128.29M | -0.11% | fiat-backed | Solana |
| Avant USD | avUSD | $1.00 | $117.32M | -0.31% | fiat-backed | Avalanche, Monad |
| CFX MoveUSD | MOVEUSD | $1.00 | $113.13M | -0.02% | fiat-backed | Solana |
| Dola | DOLA | $1.00 | $112.76M | -0.27% | crypto-backed | Ethereum, Arbitrum, BSC, Fantom, Base, OP Mainnet, Avalanche, Polygon |
| Astherus | USDF | $1.00 | $112.36M | -0.23% | crypto-backed | BSC |
| River Stablecoin | satUSD | $0.99 | $111.42M | -0.63% | crypto-backed | BSC, BOB, Ethereum, BSquared, Base, Arbitrum, Hemi, X Layer, Bitlayer, Sonic, BEVM |
| Saturn Dollar | USDAT | $1.00 | $111.19M | -0.11% | crypto-backed | Monad, Ethereum |
| Valtorum USD | USDV | N/A | $99.46M | N/A | fiat-backed | XRPL, BSC, Base, Polygon, Stellar, Tron |
Showing 1-50 of 425