Desktop Required
Axiom Terminal is designed for Desktop and Full-Screen use. Please visit us on a desktop or laptop computer for the best experience.
DeFi Analytics
Monitor circulating supply, price and peg health, market-cap history, and chain distribution.
Stablecoin Market Cap
$311.81B
Tracked Assets
425
Tracked Chains
208
Stablecoin Market Cap History
Stablecoin Peg Deviation
Liquidity by Chain
Stablecoin Supply & Pegs
Stablecoin | Symbol | Price | Circulating | Peg Deviation | Mechanism | Chains |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tether | USDT | $1.00 | $183.37B | -0.03% | fiat-backed | Tron, Ethereum, BSC, Solana, Arbitrum, Polygon, Plasma, Aptos, TON, Mantle, Avalanche, OP Mainnet, Kaia, X Layer, Hyperliquid L1, Celo, Fantom, Near, Ink, Kava, Monad, Berachain, Polkadot, Mixin, Tezos, Stable, Flare, Conflux, Tempo, OKTChain, KCC, Sui, Linea, Morph, Unichain, PulseChain, Injective, Scroll, Starknet, Rootstock, Katana, ZKsync Era, Sei, ICP, CORE, Manta, Vaulta, Metis, MegaETH, Aurora, Gnosis, IoTeX, EDU Chain, Abstract, Algorand, Redbelly, Soneium, Peaq, Osmosis, MultiversX, Etherlink, Stacks, Canto, IOTA EVM, Bittorrent, Oasis Emerald, Movement, Mode, Kusama, Waves, Hemi, Astar, Telos, Gravity by Galxe, Meter, Wanchain, Boba, Zircuit, Harmony, Cardano, Hedera, Fuse, MANTRA, Syscoin, XDC, ApeChain, Taiko, GOAT, Immutable zkEVM, Somnia, Viction, EthereumClassic, Shiden, Citrea, Plume Mainnet, Data Network, LightLink, Flow, Theta, Vana, Nibiru, Arbitrum Nova, Rayls, 0G, Zora, ThunderCore, Corn, Zilliqa, Evmos, SX Network, Milkomeda C1, DefiChain, Ontology, Rari, Kardia, Crab, Dogechain, Heco, ZKsync Lite, Moonbeam, Moonriver, Terra Classic, NEO, Swellchain, Everscale, Loopring, Reinetwork, Statemine, Glue, Omni |
| USD Coin | USDC | $1.00 | $74.29B | -0.02% | fiat-backed | Ethereum, Solana, Hyperliquid L1, Base, Arbitrum, Polygon, BSC, Avalanche, Stellar, Aptos, Sui, Monad, OP Mainnet, Cronos, Fantom, Sonic, Noble, XDC, Tempo, Codex, Cardano, Near, Algorand, Sei, Ink, ZKsync Era, Polkadot, Tron, Hedera, Linea, RISE, Unichain, Mantle, Morph, Osmosis, World Chain, Gnosis, Celo, X Layer, PulseChain, Etherlink, Stacks, Katana, Injective, MultiversX, Pharos, Plume Mainnet, Kava, Berachain, Abstract, Scroll, XRPL, Starknet, Flare, Metis, Canto, Kaia, Flow, IoTeX, Mixin, Immutable zkEVM, Aurora, edgeX L1, Soneium, KCC, ICP, Manta, Doma, Boba, Astar, Fogo, Gensyn, Data Network, DFK, Wanchain, CORE, Mode, Meter, Telos, Somnia, Hemi, Gravity by Galxe, ApeChain, Arbitrum Nova, Zircuit, Movement, Rootstock, GateLayer, Taiko, Citrea, Harmony, OKTChain, EDU Chain, BSquared, Peaq, Syscoin, Shape, IOTA EVM, Fuse, MANTRA, Redbelly, BOB, Bittensor EVM, Elastos, Nibiru, Lisk, Zkfair, GOAT, Oasis Emerald, Vana, Karura, Bitlayer, Waves, LightLink, Theta, EthereumClassic, Rayls, Stable, 0G, Viction, Apex Fusion, Camp Network, Orderly Network, Xai, WEMIX3.0, Ronin, Moca, ThunderCore, Superposition, Corn, Botanix, Evmos, SX Network, Milkomeda C1, DefiChain, Rari, Kardia, Crab, Kadena, Dogechain, ZKsync Lite, Degen, Moonbeam, Moonriver, Polygon zkEVM, Terra Classic, Perennial, Everscale, Horizen, Edu_chain, Loopring, Reinetwork, Glue, Xc, Nero |
| Sky Dollar | USDS | $1.00 | $6.69B | -0.03% | crypto-backed | Ethereum, Arbitrum, Solana, Base, OP Mainnet, Unichain, Avalanche |
| Dai | DAI | $1.00 | $4.78B | -0.02% | crypto-backed | Ethereum, Polygon, Fantom, BSC, Arbitrum, OP Mainnet, PulseChain, Avalanche, Kaia, Kava, Near, Solana, Starknet, Metis, Boba, ZKsync Era, Linea, Astar, Osmosis, Mixin, Harmony, Scroll, Arbitrum Nova, Aurora, Rootstock, Gnosis, KCC, Syscoin, Cardano, Velas, Shiden, Unichain, Taiko, Morph, Hemi, Oasis Emerald, EDU Chain, ThunderCore, ZKsync Lite, Evmos, SX Network, Milkomeda C1, Moonbeam, Moonriver, Terra Classic, Everscale, Glue, Aztec, Loopring |
| Ethena USDe | USDe | $1.00 | $4.50B | -0.06% | crypto-backed | Ethereum, Solana, Base, Robinhood Chain, Plasma, TON, Monad, BSC, Mantle, Berachain, Hyperliquid L1, Avalanche, Arbitrum, Blast, MegaETH, Morph, Zircuit, Ink, Fraxtal, Movement, OP Mainnet, Linea, ZKsync Era, Scroll, Manta, Mode, Metis, Kava, X Layer, Tempo, Swellchain |
| World Liberty Financial USD | USD1 | $1.00 | $4.29B | -0.07% | fiat-backed | Ethereum, BSC, Solana, Aptos, Tron, Monad, Plume Mainnet, Abcore |
| Global Dollar | USDG | $1.00 | $3.25B | -0.00% | fiat-backed | X Layer, Robinhood Chain, Solana, Ethereum, Ink, Hyperliquid L1 |
| BlackRock USD | BUIDL | $1.00 | $2.78B | +0.00% | fiat-backed | Solana, Ethereum, Avalanche, Aptos, BSC, OP Mainnet, Arbitrum, Polygon |
| PayPal USD | PYUSD | $1.00 | $2.77B | -0.01% | fiat-backed | Ethereum, Solana, Arbitrum, Flow, Polygon, Sei, Berachain, Cardano, Avalanche, Ink, Tron, Plume Mainnet, Codex, KiteAI, Abstract, Stable, Fraxtal, OP Mainnet, Glue |
| Circle USYC | USYC | $1.14 | $2.60B | +13.66% | fiat-backed | BSC, Ethereum |
| Ripple USD | RLUSD | $1.00 | $2.42B | -0.00% | fiat-backed | Ethereum, XRPL |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | $1.14 | $2.21B | +14.44% | fiat-backed | Ethereum, Stellar, Sei, Solana, Mantle, Sui, Noble, Osmosis, Arbitrum, Aptos, MANTRA, Injective, Tempo, Penumbra, Plume Mainnet, Glue |
| USDD | USDD | $1.00 | $1.51B | -0.08% | crypto-backed | Tron, Ethereum, BSC, Bittorrent |
| USDGO | USDGO | $1.00 | $1.38B | +0.02% | fiat-backed | Solana |
| United Stables | U | $1.00 | $1.28B | -0.08% | crypto-backed | BSC, Ethereum, Tron, Robinhood Chain |
| Falcon USD | USDf | $1.00 | $1.17B | -0.42% | crypto-backed | Ethereum, BSC |
| GHO | GHO | $1.00 | $697.92M | -0.15% | crypto-backed | Ethereum, Monad |
| Usual USD | USD0 | $1.00 | $547.90M | -0.10% | fiat-backed | Ethereum, Arbitrum |
| Ethena USDtb | USDTB | $1.00 | $527.67M | -0.03% | fiat-backed | Ethereum, Solana |
| YLDS | YLDS | $1.00 | $524.85M | -0.01% | fiat-backed | Provenance, Stellar |
| Multipli rwaUSDi | rwaUSDi | $1.00 | $487.36M | -0.02% | crypto-backed | Ethereum, Base, Monad, Arbitrum, Robinhood Chain, X Layer, Pharos |
| TrueUSD | TUSD | $1.00 | $484.11M | -0.08% | fiat-backed | Ethereum, Tron, BSC, Avalanche, Fantom, Polygon, Arbitrum, Syscoin, Near, Heco |
| Polymarket USD | pUSD | $1.00 | $482.20M | +0.01% | crypto-backed | Polygon |
| EURC | EURC | $1.16 | $464.17M | N/A | fiat-backed | Ethereum, Base, Solana, Avalanche, Stellar, Tempo, World Chain, Cronos, Sonic, Polygon, Cardano, ICP |
| A7A5 | A7A5 | N/A | $461.56M | N/A | fiat-backed | Tron, Ethereum |
| First Digital USD | FDUSD | $1.00 | $329.40M | -0.13% | fiat-backed | Ethereum, BSC, Sui, Solana, Arbitrum, TON |
| SoFiUSD | SOFID | $1.00 | $328.62M | -0.06% | fiat-backed | Solana, Ethereum, Monad, Polygon, Tempo |
| Gate USD | GUSD | $1.00 | $319.57M | -0.13% | fiat-backed | Ethereum |
| apxUSD | apxUSD | $0.97 | $311.76M | -3.25% | crypto-backed | Ethereum, Base, BSC |
| USD.AI | USDai | $1.00 | $288.34M | -0.02% | crypto-backed | Arbitrum, Plasma, Ethereum |
| Agora Dollar | AUSD | $1.00 | $283.24M | -0.05% | fiat-backed | Monad, Ethereum, Immutable zkEVM, Mantle, Solana, Avalanche, Polygon, Sui, Katana, Arbitrum, CORE, BSC, Plasma, Plume Mainnet |
| Re Protocol reUSD | reUSD | $1.10 | $244.63M | +9.93% | crypto-backed | Ethereum, Base, Avalanche, Monad, BSC, Ink, Arbitrum, Plasma, Katana, Tempo |
| crvUSD | crvUSD | $1.00 | $240.23M | -0.05% | crypto-backed | Ethereum, Arbitrum, OP Mainnet, Base, Fraxtal, Sonic, Polygon, Gnosis, ZKsync Era, BSC, Taiko, Waves |
| Solstice USX | USX | $1.00 | $235.68M | -0.07% | crypto-backed | Solana |
| Binance Peg BUSD | BUSD | $1.00 | $233.52M | +0.24% | crypto-backed | BSC, Avalanche, Meter, Polygon, ZKsync Era, Fantom, Astar, OKTChain, Kaia, Boba, KCC, OP Mainnet, Aurora, Shiden, Theta, Solana, Rootstock, Elastos, Syscoin, Metis, Oasis Emerald, Moonriver, ThunderCore, Evmos, Milkomeda C1, Terra Classic, Moonbeam |
| HUSD | HUSD | N/A | $192.31M | N/A | fiat-backed | Ethereum, Tron, Solana |
| EUR CoinVertible | EURCV | $1.16 | $190.07M | N/A | fiat-backed | Ethereum, Stellar, XRPL, Solana |
| USAT | USAT | $1.00 | $184.15M | -0.09% | fiat-backed | Ethereum |
| M by M0 | M | N/A | $183.27M | N/A | fiat-backed | Ethereum, Solana, Monad, Noble, Hyperliquid L1, Arbitrum, OP Mainnet, Plume Mainnet |
| flexUSD | FLEXUSD | $1.00 | $166.32M | -0.02% | crypto-backed | Ethereum, smartBCH |
| River Stablecoin | satUSD | $0.99 | $158.33M | -0.54% | crypto-backed | BSC, Base, BOB, Arbitrum, Ethereum, BSquared, Hemi, X Layer, Bitlayer, Sonic, BEVM |
| Mustang Finance | MUST | $1.00 | $154.36M | -0.02% | crypto-backed | Saga |
| Frax | FRAX | $0.99 | $153.97M | -0.85% | algorithmic | Ethereum, Fraxtal, Harmony, Arbitrum, BSC, Avalanche, OP Mainnet, Fantom, Polygon, Near, Boba, Aurora, ZKsync Era, Osmosis, Solana, Moonriver, Dogechain, ZKsync Lite, Evmos, Milkomeda C1, Moonbeam, Everscale |
| Avalon USDa | USDA | N/A | $145.58M | N/A | crypto-backed | Ethereum, Movement, BSC, Kaia, Berachain, Taiko, Sonic, Sei, Bitlayer, Nibiru, Mode, Morph, Base, BOB, Zircuit, Avalanche, ZKsync Era, Mantle, Corn |
| JPYSC | JPYSC | $0.01 | $130.80M | N/A | fiat-backed | Ethereum |
| Avant USD | avUSD | $1.00 | $128.06M | -0.10% | fiat-backed | Avalanche, Monad |
| CASH | CASH | $1.00 | $126.70M | -0.04% | fiat-backed | Solana |
| CFX MoveUSD | MOVEUSD | $1.00 | $113.84M | -0.02% | fiat-backed | Solana |
| Astherus | USDF | $1.00 | $112.30M | -0.15% | crypto-backed | BSC |
| Frax USD | FRXUSD | $1.00 | $107.01M | -0.04% | fiat-backed | Ethereum, Fraxtal, Stable, Sonic, Polygon, Solana, OP Mainnet, Base, Hyperliquid L1, Avalanche, BSC, Sei, Katana, Linea, Arbitrum, Unichain, Ink, X Layer, Scroll, Plume Mainnet, Tempo, Berachain, Movement, Abstract, Mode, Blast, ZKsync Era, Monad, Aptos, World Chain, Polygon zkEVM, Aurora |
Showing 1-50 of 425