Desktop Required
Axiom Terminal is designed for Desktop and Full-Screen use. Please visit us on a desktop or laptop computer for the best experience.
DeFi Analytics
Protocol Intelligence
Protocol | Symbol | Category | Chains | TVL | 1D | 7D |
|---|---|---|---|---|---|---|
Compare protocol, chain, category, oracle, and entity exposure across the DeFi market.
Protocol Intelligence
Protocol | Symbol | Category | Chains | TVL | 1D | 7D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance CEX | BNB | CEX | Ethereum, Bitcoin, Binance, Solana, Ripple, Tron, Doge, Zcash, Base, Near, Arbitrum, Sui, Avalanche, Litecoin, Plasma, Aptos, Bitcoincash, Stellar, Hedera, Polkadot, Arc, TON, World Chain, Optimism, Sonic, Algorand, Cardano, Klaytn, Polygon, Sei, Celo, Op_Bnb, Ronin, zkSync Era, Starknet, Chiliz, Manta, Kava, Tezos, Scroll, Robinhood Chain, Fantom | $171.92B | -0.10% | +1.49% |
| OKX | OKB | CEX | Ethereum, Bitcoin, X Layer, Solana, Tron, Doge, Ripple, Litecoin, Filecoin, Bitcoincash, EthereumClassic, Aptos, TON, Polkadot, Base, Optimism, Arbitrum, Sui, Avalanche, Linea, zkSync Era, Scroll, Starknet, Polygon | $30.56B | -0.58% | -11.51% |
| Lido | LDO | Liquid Staking | Ethereum, Solana, Terra, Moonriver, Moonbeam | $23.07B | -0.41% | -1.86% |
| Bitfinex | - | CEX | Bitcoin, Ethereum, Tron, Solana, Avalanche, Near, Litecoin, Polygon, Polkadot, Tezos, Algorand, EOS, Cosmos, Aptos, Elrond, Cardano, EthereumClassic, Fantom, Zilliqa, Doge | $21.08B | +0.29% | -0.09% |
| Aave V3 | AAVE | Lending | Ethereum, Base, Arbitrum, Plasma, Monad, Avalanche, Binance, Polygon, X Layer, Mantle, xDai, Optimism, MegaETH, Linea, Sonic, Celo, Scroll, zkSync Era, Metis, Soneium, Fantom | $16.76B | -0.56% | -0.96% |
| LayerZero V2 | ZRO | Bridge | Polygon, Ethereum, ApeChain, Base, Arbitrum, Solana, Tron, Binance, Flare, Plasma, Stable, Citrea, Hyperliquid L1, Abstract, Gensyn, Peaq, Somnia, Hemi, Kava, Fraxtal, Avalanche, 0G, TAC, Sei, Fantom, Goat, Chiliz, zkSync Era, Optimism, Metis, Telos, Celo, RSK, Robinhood Chain, Mantle, Katana, Blast, Cronos, Berachain, Soneium, Unichain, Linea, Ink, Scroll, Vana, Sonic, Flow, Conflux, Redbelly, Astar, Mode, CORE, Story, Manta, xDai, XDC, LightLink, Monad, XPLA, Plume Mainnet, Tempo, X Layer, Morph, Swellchain, Taiko, BOB, Canto, World Chain, Hedera, Op_Bnb, Moonriver, Lisk, MegaETH, Harmony, Degen, Moonbeam, Polygon zkEVM, Zora, Sophon, Ethereal, Etherlink, Codex, KiteAI, TomoChain, Rayls, Apex Fusion, Bittensor EVM, zkVerify, Irys, Nibiru, Klaytn | $16.04B | -0.96% | +41.44% |
| Bybit | - | CEX | Ethereum, Bitcoin, Tron, Solana, Binance, Mantle, Ripple, Hyperliquid L1, TON, Base, Doge, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Aptos, Sui, Plasma, Litecoin, Monad, Hedera, zkSync Era, Polkadot, Polygon, Linea, Starknet, Sonic, Stable, Berachain, Sei, Klaytn, Cosmos, Cardano, Celo, dYdX, Kava, EOS, Manta, Taiko, Scroll, Fantom, Arbitrum Nova | $15.78B | -0.24% | +0.75% |
| Robinhood | - | CEX | Bitcoin, Ethereum, Polygon, Avalanche | $14.61B | -0.56% | -0.95% |
| SSV Network | SSV | Staking Pool | Ethereum | $12.46B | -0.45% | -1.60% |
| Morpho Blue | MORPHO | Lending | Ethereum, Base, Robinhood Chain, Arc, Monad, Hyperliquid L1, Arbitrum, Morph, Pharos, Tempo, Flare, World Chain, Katana, Stable, Citrea, Optimism, Etherlink, Sei, Polygon, Plume Mainnet, Unichain, MegaETH, XDC, Celo, TAC, Klaytn, Abstract, Soneium, Scroll, Lisk, Hemi, Avalanche, Fraxtal, Sonic, RISE, Binance, 0G, Ink, Mode, Corn, Zircuit, xDai, Botanix, Linea, Bitlayer | $11.16B | +0.08% | +1.27% |
| WBTC | - | Bridge | Bitcoin | $9.41B | -0.90% | -0.93% |
| Binance staked ETH | - | Liquid Staking | Ethereum, Binance | $8.89B | -0.42% | -1.54% |
| Coinbase Bridge | - | Bridge | Bitcoin, Ripple, Cardano, Doge, Litecoin | $7.98B | -0.39% | +0.50% |
| Gate | GT | CEX | Ethereum, Bitcoin, Binance, Solana, Doge, Tron, Fetch Hub, Base, Ripple, Zcash, Plasma, GateLayer, Hyperliquid L1, Bittensor, Litecoin, Sui, Arbitrum, Kaspa, Pi Network, Near, Aptos, Avalanche, Filecoin, Optimism, Cardano, Celo, Robinhood Chain, EthereumClassic, Manta, Bitcoincash, X Layer, BSV Blockchain, Klaytn, Linea, Polygon, Stellar, TON, Qubic, Aleo, Akash, XDC, WEMIX, Monad, Dash, Injective, ICP, Hedera, MemeCore, Arweave, World Chain, Canton, Algorand, Cronos, Peaq, Cosmos, Conflux, Sei, Starknet, Nervos, VeChain, Celestia, Theta, Mantle, Ergo, EOS, Sonic, HashKey Chain, Arc, zkSync Era, Allora, Flare, Decred, Stable, Stacks, Neo3, Metis, Casper, Plume Mainnet, dYdX, Terra, Thorchain, Kava, Alephium, Merlin, 0G, Mina, CORE, Oasis, MegaETH, ZIGChain, Tezos, Coti, Berachain, Constellation, IoTeX, ZetaChain, Flux, Taiko, Scroll, Story, Supra, Babylon Genesis, Elrond, LUKSO, Osmosis, RSK, Chiliz, Bitkub, Vana, Xai, Agoric, Mantra, Dymension, Fogo, Somnia, Oasys, ApeChain, IOTA, Bifrost, Shibarium, Fuse, Astar, Etherlink, XPLA, BandChain, Radix, Op_Bnb, Aura Network, Mode, Boba, Bitlayer, Blast, Matchain, Zircuit, Aurora, zkLink, Arbitrum Nova, Fantom, EnergyWeb, BSquared, Abstract, Gravity, Bittorrent, Polkadot, AirDAO, BEVM, Cube, ENULS, EOS EVM, Evmos, Bahamut, Fuel, Heco, Kadena, Kardia, Kroma, Moonbeam, Moonriver, Neon, Neutron, OKExChain, Polygon zkEVM, REI, Ronin, Saga, Taraxa, ThunderCore, Umee, TomoChain, Meter, HAQQ | $7.62B | -0.38% | +5.24% |
| Bitget | - | CEX | Bitcoin, Ethereum, Solana, Binance, Tron, Ripple, Plasma, Base, Arbitrum, Optimism, Hyperliquid L1, Avalanche, TON, Morph, Fetch Hub, Polygon, Sui, Zcash, Robinhood Chain, Near, Aptos, Cardano, Bittensor, Pi Network, Litecoin, Stellar, Polkadot, Hedera, Arc, Kaspa, Doge, Injective, Sei, Scroll, Filecoin, Starknet, ICP, XDC, Canton, Algorand, Monad, Celestia, Sonic, Qubic, BSV Blockchain, World Chain, Arweave, Conflux, zkSync Era, Terra, Cosmos, Cronos, Allora, MegaETH, EOS, Oasis, Thorchain, Klaytn, Initia, dYdX, Nervos, Mina, Stacks, Neo3, Kava, Linea, Metis, Alephium, XION, Kusama, Babylon Genesis, Massa, Proton, PlatON, Tezos, Elrond, Mantra, Ontology, Orai, Astar, Osmosis, BandChain, Fantom, Harmony | $6.94B | -0.57% | +14.05% |
| Hyperliquid Bridge | HYPE | Bridge | Hyperliquid L1, Arbitrum | $6.73B | -0.32% | -0.19% |
| EigenCloud | EIGEN | Restaking | Ethereum | $6.15B | -0.43% | -1.77% |
| Sky Lending | SKY | CDP | Ethereum | $5.64B | -0.24% | -0.75% |
| Binance Bitcoin | - | Bridge | Bitcoin | $5.51B | -0.65% | -0.90% |
| Gemini | - | CEX | Bitcoin, Ethereum | $5.33B | -0.76% | -0.82% |
| MEXC | MX | CEX | Ethereum, Bitcoin, Solana, Binance, Tron, Ripple, Arbitrum, Base, TON, Aptos, Polygon, Avalanche, Optimism, Starknet, Klaytn | $5.15B | -0.85% | -4.11% |
| SparkLend | SPK | Lending | Ethereum, xDai | $5.03B | -0.77% | -1.28% |
| Ethena USDe | ENA | Basis Trading | Ethereum | $4.59B | -0.90% | -2.29% |
| ether.fi Stake | ETHFI | Liquid Staking | Ethereum, Base, Berachain, Optimism, Arbitrum, Scroll | $4.56B | +0.75% | -1.33% |
| Bitstamp | - | CEX | Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana, Litecoin, Cardano, Sui, Avalanche, Near, XDC | $4.54B | -3.83% | +8.43% |
| Deribit | - | CEX | Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple, Binance, EthereumPoW | $4.15B | +4.97% | +6.40% |
| HTX | - | CEX | Tron, Bitcoin, Ethereum, Ripple, Doge, Solana, TON, Cardano, Litecoin, Binance, Arbitrum, Avalanche, Sui, EOS, Starknet, CORE, Optimism, Polygon, Algorand | $4.11B | +0.17% | -1.23% |
| JustLend V1 | JST | Lending | Tron | $3.66B | -0.28% | -1.61% |
| Arbitrum Bridge | ARB | Canonical Bridge | Ethereum | $3.32B | -0.54% | -4.62% |
| KuCoin | - | CEX | Ethereum, Bitcoin, Solana, Binance, Ripple, Tron, Arbitrum, Base, Sui, Near, Cardano, Doge, Avalanche, Optimism, Aptos, TON, Kucoin, Kava, Starknet, EOS, Algorand, Polkadot, Polygon | $3.32B | +0.16% | -0.63% |
| Babylon Protocol | BABY | Restaking | Bitcoin | $3.30B | -0.65% | -0.75% |
| JustLend sTRX | JST | Liquid Staking | Tron | $3.25B | +0.39% | -1.74% |
| USDT0 | - | Bridge | Ethereum | $3.18B | -0.28% | +2.06% |
| Base Bridge | - | Canonical Bridge | Ethereum | $2.89B | -0.68% | -2.51% |
| Spark Liquidity Layer | SPK | Onchain Capital Allocator | Ethereum, Base, Arbitrum, Optimism, Unichain, Avalanche, Robinhood Chain, X Layer | $2.74B | -0.30% | -2.62% |
| Maple | SYRUP | Lending | Ethereum, Solana | $2.67B | -4.01% | -3.08% |
| Polygon Bridge | POL | Canonical Bridge | Ethereum | $2.64B | -0.38% | -1.86% |
| Steakhouse Financial | - | Risk Curators | Base, Ethereum, Robinhood Chain, Solana, Arbitrum, Monad, Katana, Arc, Polygon, Unichain, Corn | $2.59B | +0.23% | +4.40% |
| JustCryptos | JST | Bridge | Tron | $2.58B | -0.39% | -1.22% |
| Sentora Curator | - | Risk Curators | Ethereum, Ink, Solana, Tempo | $2.47B | -0.51% | -1.46% |
| Crypto-com | - | CEX | Bitcoin, Ethereum, Binance, Polygon, Avalanche, Arbitrum, Optimism, Fantom | $2.42B | -0.32% | +0.76% |
| CCIP | - | Bridge | Ethereum, Solana, Avalanche, Base, Hyperliquid L1, Arbitrum, Ronin, Bittensor EVM, Optimism, Pharos, Binance, BOB, 0G, World Chain, Astar, zkSync Era, Polygon, Linea, HashKey Chain, Shibarium, Sonic | $1.99B | -0.35% | +3.45% |
| Veda | - | Onchain Capital Allocator | Ink, Ethereum, Optimism, Monad, Hyperliquid L1, Plasma, Arbitrum, Base, Berachain, Sonic, Binance, BOB, Scroll | $1.81B | -0.52% | -0.86% |
| Sanctum Validator LSTs | SANC | Liquid Staking | Solana | $1.80B | -1.63% | -1.02% |
| Falcon Finance | FF | Basis Trading | Ethereum | $1.72B | -0.02% | +0.04% |
| Gauntlet | - | Risk Curators | Base, Binance, Ethereum, Arbitrum, Morph, Stable, Solana, Hyperliquid L1, Polygon, Optimism, Unichain, Katana, Arc, Tempo | $1.64B | +0.64% | +2.51% |
| Uniswap V3 | UNI | Dexs | Ethereum, Base, Arbitrum, Robinhood Chain, Binance, X Layer, Polygon, Arc, Optimism, Plasma, Unichain, Ink, Avalanche, Celo, xDai, Monad, RSK, World Chain, 0G, Etherlink, Boba, zkSync Era, Mantle, Filecoin, Sei, XDC, Telos, BOB, Hemi, Lens, Linea, Scroll, Redbelly, Blast, Taiko, Sonic, Lisk, MegaETH, Goat, Manta, Tempo, LightLink, Nibiru, Saga | $1.63B | -3.16% | +2.93% |
| Spark Savings | SPK | Yield | Ethereum, Arbitrum, X Layer, Robinhood Chain, Base, Optimism, Avalanche, Unichain | $1.62B | +0.19% | -3.00% |
| HashKey Exchange | - | CEX | Bitcoin, Ethereum, Tron, Solana, Doge, Aptos, Avalanche, TON, Litecoin, Arbitrum, Optimism, Polkadot, Polygon | $1.56B | -0.69% | -0.79% |
| PancakeSwap AMM | CAKE | Dexs | Binance, Ethereum, Aptos, Base, Arbitrum, zkSync Era, Robinhood Chain, Op_Bnb, Linea, Monad, Polygon zkEVM | $1.56B | +0.40% | -0.62% |
Showing 1-50 of 8813